معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.12 | 8 | روانشناسی |
| Q2 | 1393.12 | 8 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1393.11 | 9 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.8 | 5 | مدیریت |
| Q2 | 1389.65 | 17 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1389.29 | 7 | علوم سیاسی |
| Q3 | 1388.25 | 4 | پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با وابستگی

